Zeitplan
| Freitag, 06. Juli 2012 | Startnummernausgabe | 12.00 – 19.00 Uhr | |||
| Kursbesichtigung zu Fuß | 12.00 – 14.00 Uhr | ||||
| Freies Training alle Klassen | 14.00 – 18.00 Uhr | ||||
|
|
|||||
| Samstag, 07. Juli 2012 | Startnummernausgabe | 08.00 – 10.00 Uhr | |||
| Rennbüro | 08.00 – 18.00 Uhr | ||||
| Pflichttraining alle Klassen | 08.00 – 11.00 Uhr | ||||
| Pflichtraining Lizenz Klasse | 11.00 – 12.30 Uhr | ||||
| Non-stop Training Lizenz Klasse | 12.30 – 13.00 Uhr | ||||
| Streckensperrung | 13.00 – 13.30 Uhr | ||||
| Seeding Run | ab 13.30 Uhr | ||||
|
|
|||||
| Sonntag, 08. Juli 2012 | Rennbüro | ab 08.00 Uhr | |||
| Freies Training alle Klassen | 08.00 – 10.00 Uhr | ||||
| Freies Training Lizenz Klasse | 10.00 – 11.00 Uhr | ||||
| Streckensperrung | 11.00 – 11.30 Uhr | ||||
| Finale | ab 11.30 Uhr | ||||
| Siegerehrung | ca. 30 min nach Rennschluss |
||||
| Zeitliche Abweichungen sind möglich. | |||||









